Habiéndose procesado 38.574 actas
que representan el 97,99% del total esperado, el presidente Hugo Chávez
consolida su triunfo, obteniendo 8.133.952
votos (55,25%), contra 6.498.527 votos (44,14%) del candidato Henrique Capriles.
Adjuntamos cuadro comparativo
de las últimas elecciones parlamentarias 2010, donde se demuestra el verdadero crecimiento
del caudal de votos para ambas tendencias. Como estos números (incluyendo los
del PPT), fueron utilizados por la oposición en su campaña electoral y demostrar
una supuesta “mayoría”, cabe mencionar el refrán popular: “Lo que es bueno pal’ pavo, también es bueno pa’ la pava”.-
ESTADO | CHÁVEZ | % | CAPRILES | % |
DTTO. CAPITAL | 695.162 | 54,85% | 564.312 | 44,52% |
EDO. AMAZONAS | 37.493 | 53.32% | 32.158 | 45.74% |
EDO. ANZOATEGUI | 407.960 | 51.54% | 377.448 | 47.69% |
EDO. APURE | 155.088 | 66.10% | 77.868 | 33.19% |
EDO. ARAGUA | 550.594 | 58.57% | 383.725 | 40.82% |
EDO. BARINAS | 242.434 | 59.20% | 164.531 | 40.18% |
EDO. BOLIVAR | 381.820 | 53.59% | 324.858 | 45.60% |
EDO. CARABOBO | 650.507 | 54.49% | 535.773 | 44.88% |
EDO. COJEDES | 116.385 | 65.32% | 60.451 | 33.93% |
EDO. DELTA AMAC | 54.319 | 66.88% | 26.151 | 32.19% |
EDO. FALCON | 293.255 | 59.83% | 193.565 | 39.49% |
EDO. GUARICO | 239.823 | 64.12% | 131.542 | 35.17% |
EDO. LARA | 496.942 | 51.44% | 461.410 | 47.76% |
EDO. MERIDA | 225.556 | 48.48% | 237.553 | 51.06% |
EDO. MIRANDA | 769.141 | 49.97% | 762.050 | 49.51% |
EDO. MONAGAS | 270.412 | 58.29% | 190.232 | 41,00% |
EDO. PORTUGUESA | 325.366 | 70.89% | 130.094 | 28.34% |
EDO. SUCRE | 279.106 | 60.22% | 181.760 | 39.22% |
EDO. TACHIRA | 271.543 | 43.26% | 353.101 | 56.26% |
EDO. TRUJILLO | 250.135 | 64.03% | 138.538 | 35.46% |
EDO. VARGAS | 126.623 | 61.42% | 78.151 | 37.91% |
EDO. YARACUY | 192.699 | 59.97% | 126.419 | 39.34% |
EDO. ZULIA | 970.007 | 53.33% | 841.759 | 46.28% |
EDO.NVA.ESPARTA | 131.582 | 50,99% | 125.078 | 48,47% |
8.133.952 | 55,25% | 6.498.527 | 44,14% | |
CHÁVEZ 2012 | 8.133.952 | 23 ESTADOS | ||
PARLAMENTARIAS 2010 | 5.451.422 | 14 ESTADOS | ||
CRECIMIENTO | 2.682.530 | |||
CAPRILES 2012 | 6.498.527 | 02 ESTADOS | ||
PARLAMENTARIAS 2010 | 5.877.646 | 10 ESTADOS | ||
CRECIMIENTO | 620.881 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario