lunes, 8 de octubre de 2012

Chávez sigue ampliando ventaja, último boletín del CNE (ver cuadro actualizado a las 06:00 p.m. del 08-10-12)

Con el 96,93% del número de actas procesadas, el Presidente Hugo R. Chávez consolida su ventaja sobre el candidato opositor Henrique Capriles; con un porcentaje del 55,14% sobre su oponente que obtiene el 44.24% (ver cuadro actualizado a las 06:00 p.m. del 08-10) 


ESTADO CHÁVEZ % CAPRILES %
DTTO. CAPITAL 695.162 54,85% 564.312 44,52%
EDO. AMAZONAS 32.896 53,23% 28.333 45,84%
EDO. ANZOATEGUI 405.428 51,44% 376.613 47,79%
EDO. APURE 152.887 65,94%  77.337 33,35%
EDO. ARAGUA 550.237 58,56% 383.595 40,82%
EDO. BARINAS 237.128 59,09% 161.688 40,29%
EDO. BOLIVAR 376.449 53,43% 322.347 45,75%
EDO. CARABOBO 646.863 54,39% 535.133 44,99%
EDO. COJEDES 115.888 65,25% 60.382 34,00%
EDO. DELTA AMAC  48.489 65,20% 25.152 33,82%
EDO. FALCON 291.837 59,80% 192.849 39,52%
EDO. GUARICO 236.342 63,94% 130.647 35,34%
EDO. LARA 482.286 51,03% 455.317 48,17%
EDO. MERIDA 224.002 48,39% 236.726 51,14%
EDO. MIRANDA 766.473 49,91% 761.119 49,56%
EDO. MONAGAS 264.408 58,19% 186.729 41,10%
EDO. PORTUGUESA 319.542 70,68% 129.109 28,55%
EDO. SUCRE 277.892 60,18% 181.318 39,26%
EDO. TACHIRA 271.036 43,23% 352.851 56,29%
EDO. TRUJILLO 250.076 64,03% 138.538 35,47%
EDO. VARGAS 126.365 61,44%  77.939 37,89%
EDO. YARACUY 192.699 59,97% 126.419 39,34%
EDO. ZULIA 966.089 53,31% 838.919 46,29%
EDO.NVA.ESPARTA 131.582 50,99% 125.078 48,47%
8.062.056        6.468.450
                                       

No hay comentarios: